Match Schedule
Browse the official fixtures and competition timetable by sport for the Asia-Pacific Deaf Multi-Sport Championships Penang 2026.
Choose a sport
Athletics
6-8 October 2026
8 October 2026 • Official result
4 × 100 Metres Relay — Men
Event 309 • Final • 15:30
4 × 100 Metres Relay — Men
Event 309 • Final • 15:30
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Japan | 41.37 s | — | |
| 2 | MAS | Malaysia | 42.34 s | — | |
| 3 | IRI | Iran | 42.76 s | — | |
| 4 | TPE | Chinese Taipei | 42.83 s | — | |
| 5 | IRQ | Iraq | 47.86 s | — | |
| 6 | KUW | Kuwait | 54.29 s | — | |
| — | IND | India | — | DNF |
8 October 2026 • Official result
4 × 100 Metres Relay — Women
Event 308 • Final • 15:15
4 × 100 Metres Relay — Women
Event 308 • Final • 15:15
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Japan | 50.25 s | — | |
| 2 | MAS | Malaysia | 51.18 s | — | |
| 3 | IND | India | 52.74 s | — |
8 October 2026 • Official result
Shot Put — Women
Event 307 • Final • 14:30
Shot Put — Women
Event 307 • Final • 14:30
| Place | Bib | Athlete | Country | Distance | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Mahiro Sakaibashi | 11.66 m | — | |
| 2 | 110 | Versha Gulia | 11.14 m | — | |
| 3 | 111 | Gayathri Sekar | 10.77 m | — | |
| 4 | 129 | Putintseva Yelena | 10.39 m | — | |
| 5 | 112 | Rebecca Angela Tampubolo | 9.49 m | — | |
| 6 | 137 | Mariam Melisa Mohd Mohtiar | 8.38 m | — | |
| — | 114 | Elahe Golmohamadihafshejan | — | DNS |
8 October 2026 • Official result
400 Metres — Men
Event 306 / 113 • Final • 15:00
400 Metres — Men
Event 306 / 113 • Final • 15:00
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 062 | Chshelokov Daniil | 47.86 s | — | |
| 2 | 049 | Hiryu Matsushima | 49.15 s | — | |
| 3 | 011 | Vinith Mani | 49.49 s | — | |
| 4 | 050 | Yusuke Murata | 50.70 s | — | |
| 5 | 010 | Nilesh Dharambir | 50.77 s | — | |
| 6 | 036 | Zaid Al-Saedi | 53.94 s | — | |
| 7 | 091 | Javen Constance | 54.26 s | — | |
| — | 030 | Taroug Abiayat | — | DNF |
8 October 2026 • Official result
400 Metres Hurdles — Men
Event 305 / 305A • Final • 10:00
400 Metres Hurdles — Men
Event 305 / 305A • Final • 10:00
Heat 1
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016 | Rajvardhan Rahul Waghmare | 57.35 s | — | |
| 2 | 050 | Yusuke Murata | 61.21 s | — | |
| 3 | 003 | Mu-An Wu | 63.82 s | — | |
| 4 | 039 | Ali Al-Aridhee | 65.33 s | — | |
| 5 | 076 | Abdulaziz Alhuraiii | 71.34 s | — |
Heat 2
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 030 | Taroug Abiayat | 56.47 s | — | |
| 2 | 090 | Muhammad Shahrul Azmer Azman | 58.92 s | — | |
| 3 | 063 | Beisebay Rauan | 59.27 s | — | |
| 4 | 037 | Hussein Al-Anbagi | 63.12 s | — |
8 October 2026 • Official result
200 Metres — Men
Event 304 / 205 • Final • 08:45 • Wind: +0.6 m/s
200 Metres — Men
Event 304 / 205 • Final • 08:45 • Wind: +0.6 m/s
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046 | Hayato Okamoto | 22.13 s | — | |
| 2 | 027 | Mehdi Vanidian | 22.16 s | — | |
| 3 | 047 | Taichi Araya | 22.24 s | — | |
| 4 | 036 | Zaid Al-Saedi | 22.38 s | — | |
| 5 | 086 | Muhammad Zumar Azman | 22.51 s | — | |
| 6 | 048 | Shota Hasegawa | 22.57 s | — | |
| 7 | 008 | Rakkappan Pulukandi | 23.00 s | — | |
| 8 | 011 | Vinith Mani | 24.38 s | — |
8 October 2026 • Official result
200 Metres — Women
Event 303 / 204 • Final • 08:30
200 Metres — Women
Event 303 / 204 • Final • 08:30
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Sanya Dongre | 26.52 s | — | |
| 2 | 127 | Kolossova Sofiya | 26.60 s | — | |
| 3 | 118 | Sae Namaizawa | 27.05 s | — | |
| 4 | 132 | Nur Andrina Zainudin | 27.31 s | — | |
| 5 | 117 | Momoka Konno | 27.69 s | — | |
| 6 | 119 | Midori Kadowaki | 28.10 s | — | |
| 7 | 105 | Rishitha Manjunatha | 28.57 s | — | |
| 8 | 134 | Sheshasiny Satyaanandha | 28.70 s | — |
8 October 2026 • Official result
Shot Put — Men
Event 302 • Final • 08:30
Shot Put — Men
Event 302 • Final • 08:30
| Place | Bib | Athlete | Country | Distance | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041 | Mahdi Al-Gburi | 14.17 m | — | |
| 2 | 034 | Yazdan Eslami | 13.96 m | — | |
| 3 | 042 | Abdullah Ismael | 13.05 m | — | |
| 4 | 064 | Zhtinikov Kirill | 12.97 m | — | |
| 5 | 035 | Amir Hossein Zare | 12.48 m | — | |
| 6 | 018 | Jaspal Singh | 12.11 m | — | |
| 7 | 026 | Muhammad Diki Prasetyo | 11.89 m | — | |
| 8 | 079 | Ahmad Alshammari | 8.51 m | — | |
| 9 | 080 | Waleed Alazmi | 7.22 m | — | |
| — | 082 | Talal Almadi | — | DNS | |
| — | 081 | Husain Alawadhi | — | DNS |
8 October 2026 • Official result
Discus Throw — Women
Event 301 • Final • 08:30
Discus Throw — Women
Event 301 • Final • 08:30
| Place | Bib | Athlete | Country | Distance | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Elahe Golmohamadihafshejan | 35.21 m | — | |
| 2 | 110 | Versha Gulia | 32.68 m | — | |
| 3 | 111 | Gayathri Sekar | 31.86 m | — | |
| 4 | 124 | Mahiro Sakaibashi | 31.40 m | — | |
| 5 | 129 | Putintseva Yelena | 27.93 m | — | |
| 6 | 137 | Mariam Melisa Mohd Mohtiar | 23.75 m | — | |
| — | 112 | Rebecca Angela Tampubolo | — | DNS |
7 October 2026 • Official result
4 × 400 Metres Relay — Men
Event 210 • Final • 16:30
4 × 400 Metres Relay — Men
Event 210 • Final • 16:30
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Japan | 3:23.44 s | — | |
| 2 | IND | India | 3:28.30 s | — | |
| 3 | IRI | Iran | 3:30.47 s | — | |
| 4 | MAS | Malaysia | 3:35.18 s | — | |
| 5 | IRQ | Iraq | 3:40.92 s | — | |
| 6 | KUW | Kuwait | 4:30.51 s | — |
7 October 2026 • Official result
100 Metres Hurdles — Women
Event 209 • Final • 15:45 • Wind: +0.3 m/s
100 Metres Hurdles — Women
Event 209 • Final • 15:45 • Wind: +0.3 m/s
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Le Hsu | 14.72 s | — | |
| 2 | 127 | Kolossova Sofiya | 16.91 s | — | |
| 3 | 109 | Sameeha Barvin Mujib | 17.08 s | — |
7 October 2026 • Official result
110 Metres Hurdles — Men
Event 208 • Final • 15:30 • Wind: +0.3 m/s
110 Metres Hurdles — Men
Event 208 • Final • 15:30 • Wind: +0.3 m/s
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 033 | Yashar Vaghar | 15.97 s | — | |
| 2 | 004 | Yu-Tze Wei | 16.24 s | — | |
| 3 | 063 | Beisebay Rauan | 16.29 s | — | |
| 4 | 055 | Yusuke Okabe | 16.54 s | — | |
| 5 | 015 | Karthick Mahalingam | 17.85 s | — | |
| 6 | 054 | Kabuto Tomaru | 18.74 s | — | |
| — | 037 | Hussein Al-Anbagi | — | DNS |
7 October 2026 • Official result
Triple Jump — Men
Event 207 • Final • 15:15
Triple Jump — Men
Event 207 • Final • 15:15
| Place | Bib | Athlete | Country | Distance | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 097 | Zaiman Megat Abu | 14.99 m | — | |
| 2 | 057 | Ryo Nakanishi | 14.49 m | — | |
| 3 | 017 | Suthan Rajendran | 14.15 m | — | |
| 4 | 009 | Manikandan Kamaraj | 13.07 m | — | |
| — | 028 | Hashem Yadegari | — | NM | |
| — | 089 | Hazrul Shah Hamri | — | NM | |
| — | 025 | Fajar Budi Pratama | — | NM |
7 October 2026 • Official result
Hammer Throw (PKSW) — Men
Event 206 • Final • 15:15
Hammer Throw (PKSW) — Men
Event 206 • Final • 15:15
| Place | Bib | Athlete | Country | Distance | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059 | Riki Toyama | 58.65 m | — | |
| 2 | 058 | Takamasa Ishida | 52.40 m | — | |
| 3 | 005 | Ken Lin | 43.73 m | — | |
| 4 | 066 | Nabokov Andrey | 41.82 m | — | |
| 5 | 041 | Mahdi Al-Gburi | 31.07 m | — | |
| 6 | 079 | Ahmad Alshammari | 17.98 m | — | |
| 7 | 042 | Abdullah Ismael | 17.76 m | — |
7 October 2026 • Official result
200 Metres — Men
Event 205 / 304 • Semifinal • 09:30
200 Metres — Men
Event 205 / 304 • Semifinal • 09:30
Heat 1
Wind: +0.9 m/s| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 048 | Shota Hasegawa | 22.80 s | Q | |
| 2 | 008 | Rakkappan Pulukandi | 22.93 s | Q | |
| 3 | 089 | Hazrul Shah Hamri | 23.43 s | — | |
| 4 | 024 | Raka Helmy Priasena | 24.09 s | — | |
| 5 | 098 | Adisuk Arthan | 24.33 s | — | |
| 6 | 037 | Hussein Al-Anbagi | 24.56 s | — | |
| 7 | 069 | Khaled Aldihani | 30.34 s | — |
Heat 2
Wind: +1.6 m/s| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046 | Hayato Okamoto | 22.09 s | Q | |
| 2 | 027 | Mehdi Vanidian | 22.33 s | Q | |
| 3 | 036 | Zaid Al-Saedi | 22.43 s | q | |
| 4 | 011 | Vinith Mani | 22.90 s | q | |
| 5 | 071 | Rashed Alanazi | 28.18 s | — | |
| — | 087 | Muhammad Zamir Azman | — | DNF | |
| — | 002 | Wei-Kai Chen | — | DNF |
Heat 3
Wind: +0.9 m/s| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 047 | Taichi Araya | 22.30 s | Q | |
| 2 | 086 | Muhammad Zumar Azman | 22.62 s | Q | |
| 3 | 010 | Nilesh Dharambir | 23.23 s | — | |
| 4 | 029 | Mohamad Mehdi Zarei | 23.68 s | — | |
| 5 | 062 | Chshelokov Daniil | 28.68 s | — | |
| — | 074 | Ali Albathali | — | DNF |
7 October 2026 • Official result
200 Metres — Women
Event 204 / 303 • Semifinal • 09:00
200 Metres — Women
Event 204 / 303 • Semifinal • 09:00
Heat 1
Wind: +0.6 m/s| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Sanya Dongre | 26.98 s | Q | |
| 2 | 132 | Nur Andrina Zainudin | 27.09 s | Q | |
| 3 | 118 | Sae Namaizawa | 27.20 s | Q | |
| 4 | 117 | Momoka Konno | 27.82 s | q | |
| 5 | 134 | Sheshasiny Satyaanandha | 28.55 s | q |
Heat 2
Wind: +0.9 m/s| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Kolossova Sofiya | 27.58 s | Q | |
| 2 | 119 | Midori Kadowaki | 28.18 s | Q | |
| 3 | 105 | Rishitha Manjunatha | 28.55 s | Q | |
| 4 | 107 | Dipa Mondal | 29.49 s | — | |
| — | 102 | Yun-Hsuan Chen | — | DNF |
7 October 2026 • Official result
Discus Throw — Men
Event 203 • Final • 08:45
Discus Throw — Men
Event 203 • Final • 08:45
| Place | Bib | Athlete | Country | Distance | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 035 | Amir Hossein Zare | 46.97 m | — | |
| 2 | 019 | Balram Sanjeev Kumar | 42.90 m | — | |
| 3 | 020 | Himanshu Anil Kumar | 39.92 m | — | |
| 4 | 065 | Kuldeyev Nursultan | 38.58 m | — | |
| 5 | 018 | Jaspal Singh | 38.01 m | — | |
| 6 | 042 | Abdullah Ismael | 36.83 m | — | |
| 7 | 064 | Zhtinikov Kirill | 34.58 m | — | |
| 8 | 041 | Mahdi Al-Gburi | 34.24 m | — | |
| 9 | 026 | Muhammad Diki Prasetyo | 32.02 m | — | |
| 10 | 034 | Yazdan Eslami | 31.35 m | — | |
| 11 | 081 | Hussain Alawadhi | 17.86 m | — |
7 October 2026 • Official result
800 Metres — Men
Event 202A / 202 • Final • 08:45
800 Metres — Men
Event 202A / 202 • Final • 08:45
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 032 | Ali Alizadeh | 1:57.09 s | — | |
| 2 | 051 | Daichi Nakamura | 1:59.88 s | — | |
| 3 | 094 | Azlan Kuste | 2:00.16 s | — | |
| 4 | 012 | Anupam Kumar | 2:00.72 s | — | |
| 5 | 038 | Aws Al-Jubainawi | 2:01.73 s | — | |
| 6 | 095 | Aidil A. Asyraff Juakim | 2:02.59 s | — | |
| 7 | 052 | Tasuku Saito | 2:03.92 s | — | |
| 8 | 013 | Vivek Rana | 2:05.76 s | — |
7 October 2026 • Official result
800 Metres — Women
Event 201 • Final • 08:30
800 Metres — Women
Event 201 • Final • 08:30
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Mio Okada | 2:22.19 s | — | |
| 2 | 131 | Long Hoi | 2:31.72 s | — | |
| 3 | 102 | Yun-Hsuan Chen | 2:32.52 s | — | |
| 4 | 120 | Mitsuki Nakamura | 2:32.88 s | — | |
| 5 | 115 | Sima Abdolahi Karkargh | 2:42.74 s | — | |
| 6 | 113 | Zahra Chehreealam | 2:46.54 s | — | |
| 7 | 136 | Nur Syuhada Elyana Abdullah | 3:10.21 s | — |
6 October 2026 • Official result
400 Metres — Men
Event 113 / 306 • Semifinal • 16:30
400 Metres — Men
Event 113 / 306 • Semifinal • 16:30
Heat 1
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 062 | Chshelokov Daniil | 49.02 s | Q | |
| 2 | 011 | Vinith Mani | 49.20 s | Q | |
| 3 | 050 | Yusuke Murata | 53.57 s | Q | |
| 4 | 092 | Azreen Naiquidin Mohd Khairul | 55.03 s | — | |
| 5 | 099 | Udomsak Rodtuk | 56.83 s | — | |
| — | 029 | Mohamad Mehdi Zarei | — | DNS | |
| — | 070 | Awaad Alzuobi | — | DNF |
Heat 2
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | Nilesh Dharambir | 51.36 s | Q | |
| 2 | 049 | Hiryu Matsushima | 51.91 s | Q | |
| 3 | 036 | Zaid Al-Saedi | 52.25 s | Q | |
| 4 | 030 | Taroug Abiayat | 52.47 s | q | |
| 5 | 091 | Javen Constance | 53.69 s | q | |
| 6 | 093 | Muhammad Syamil Md.Akhir | 55.07 s | — | |
| 7 | 098 | Adisuk Arthan | 58.20 s | — | |
| — | 068 | Nasser Aldousari | — | DNF |
6 October 2026 • Official result
400 Metres — Women
Event 112 • Final • 16:10
400 Metres — Women
Event 112 • Final • 16:10
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Ridam Sharma | 61.99 s | — | |
| 2 | 102 | Yun-Hsuan Chen | 62.00 s | — | |
| 3 | 131 | Long Hoi | 67.41 s | — | |
| 4 | 135 | Atasya Faqeha Juakim | 68.95 s | — | |
| 5 | 115 | Sima Abdolahi Karkargh | 72.02 s | — | |
| — | 113 | Zahra Chehreealam | — | DNF |
6 October 2026 • Official result
100 Metres — Men
Event 111 / 106 • Final • 15:50 • Wind: -0.2 m/s
100 Metres — Men
Event 111 / 106 • Final • 15:50 • Wind: -0.2 m/s
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 044 | Takuma Sasaki | 10.96 s | — | |
| 2 | 043 | Shogo Sakata | 11.04 s | — | |
| 3 | 028 | Hashem Yadegari | 11.079 s | — | |
| 4 | 027 | Mehdi Vanidian | 11.081 s | — | |
| 5 | 087 | Muhammad Zamir Azman | 11.082 s | — | |
| 6 | 086 | Muhammad Zumar Azman | 11.084 s | — | |
| 7 | 046 | Hayato Okamoto | 11.12 s | — | |
| 8 | 036 | Zaid Al-Saedi | 11.46 s | — |
6 October 2026 • Official result
100 Metres — Women
Event 110 / 105 • Final • 15:30 • Wind: -0.4 m/s
100 Metres — Women
Event 110 / 105 • Final • 15:30 • Wind: -0.4 m/s
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Le Hsu | 12.92 s | — | |
| 2 | 116 | Ayaka Sarugaku | 12.971 s | — | |
| 3 | 132 | Nur Andrina Zainudin | 12.975 s | — | |
| 4 | 104 | Sanya Dongre | 13.039 s | — | |
| 5 | 118 | Sae Namaizawa | 13.18 s | — | |
| 6 | 117 | Momoka Konno | 13.38 s | — | |
| 7 | 105 | Rishitha Manjunatha | 13.71 s | — | |
| 8 | 133 | Steffy Stacy Lakim Lakim | 13.76 s | — |
6 October 2026 • Official result
Javelin Throw — Women
Event 109 • Final • 15:30
Javelin Throw — Women
Event 109 • Final • 15:30
| Place | Bib | Athlete | Country | Distance | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | An-Yi Hsu | 39.91 m | — | |
| 2 | 112 | Rebecca Angela Tampubolo | 38.46 m | — | |
| 3 | 126 | Erina Furukawa | 37.57 m | — | |
| 4 | 125 | Nagisa Takahashi | 35.83 m | — | |
| 5 | 137 | Mariam Melisa Mohd Mohtiar | 22.68 m | — |
6 October 2026 • Official result
Long Jump — Men
Event 108 • Final • 15:30
Long Jump — Men
Event 108 • Final • 15:30
| Place | Bib | Athlete | Country | Distance | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 056 | Yuki Suyama | 7.14 m | — | |
| 2 | 009 | Manikandan Kamaraj | 7.11 m | — | |
| 3 | 028 | Hashem Yadegari | 7.06 m | — | |
| 4 | 097 | Zaiman Megat Abu | 6.84 m | — | |
| 5 | 033 | Yashar Vaghar | 6.35 m | — | |
| 6 | 089 | Hazrul Shah Hamri | 6.31 m | — | |
| 7 | 088 | Muhammad Danish Amzar Mohd Fadil | 6.23 m | — | |
| 8 | 025 | Fajar Budi Pratama | 5.90 m | — | |
| 9 | 085 | Aty Phanouvong | 5.41 m | — | |
| 10 | 078 | Saad Benbahar | 4.69 m | — | |
| 11 | 077 | Meshari Alfraij | 4.61 m | — | |
| 12 | 073 | Meshari Boresli | 3.80 m | — |
6 October 2026 • Official result
4 × 400 Metres Relay Mixed — Mixed
Event 107 • Final • 09:40
4 × 400 Metres Relay Mixed — Mixed
Event 107 • Final • 09:40
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | India | 3:42.74 s | — | |
| 2 | JPN | Japan | 3:44.45 s | — | |
| 3 | MAS | Malaysia | 4:04.75 s | — | |
| 4 | IRI | Iran | 4:09.54 s | — | |
| — | KAZ | Kazakhstan | — | DNF |
6 October 2026 • Official result
100 Metres — Men
Event 106 / 111 • Semifinal • 09:20
100 Metres — Men
Event 106 / 111 • Semifinal • 09:20
Heat 1
Wind: -0.4 m/s| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046 | Hayato Okamoto | 11.11 s | Q | |
| 2 | 036 | Zaid Al-Saedi | 11.24 s | Q | |
| 3 | 008 | Rakkappan Pulukandi | 11.34 s | — | |
| 4 | 088 | Muhammad Danish Amzar Mohd Fadil | 11.46 s | — | |
| 5 | 001 | Tzu-Chi Liang | 11.85 s | — | |
| 6 | 024 | Raka Helmy Priasena | 11.87 s | — | |
| 7 | 078 | Saad Benbahar | 13.76 s | — |
Heat 2
Wind: -0.3 m/s| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 044 | Takuma Sasaki | 10.92 s | Q | |
| 2 | 087 | Muhammad Zamir Azman | 11.07 s | Q | |
| 3 | 028 | Hashemy Adegari | 11.21 s | q | |
| 4 | 009 | Manikandan Kamaraj | 11.42 s | — | |
| 5 | 002 | Wei-Kai Chen | 11.75 s | — | |
| 6 | 069 | Khaled Aldihani | 13.90 s | — |
Heat 3
Wind: -0.8 m/s| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 043 | Shogo Sakata | 11.00 s | Q | |
| 2 | 086 | Muhammad Zumar Azman | 11.05 s | Q | |
| 3 | 027 | Mehdi Vanidian | 11.10 s | q | |
| 4 | 003 | Mu-An Wu | 11.49 s | — | |
| 5 | 074 | Ali Albathali | 13.62 s | — | |
| — | 010 | Nilesh Dharambir | — | DNS |
6 October 2026 • Official result
100 Metres — Women
Event 105 / 110 • Semifinal • 09:00
100 Metres — Women
Event 105 / 110 • Semifinal • 09:00
Heat 1
Wind: -1.1 m/s| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Sanya Dongre | 13.08 s | Q | |
| 2 | 101 | Le Hsu | 13.21 s | Q | |
| 3 | 117 | Momoka Konno | 13.41 s | Q | |
| 4 | 133 | Steffy Stacy Lakim Lakim | 13.65 s | q | |
| 5 | 105 | Rishitha Manjunatha | 13.83 s | q | |
| — | 130 | Noor Abu Shaibah | — | DNF |
Heat 2
Wind: -0.1 m/s| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Nur Andrina Zainudin | 13.18 s | Q | |
| 2 | 116 | Ayaka Sarugaku | 13.20 s | Q | |
| 3 | 118 | Sae Namaizawa | 13.26 s | Q | |
| 4 | 134 | Sheshasiny Satyaanandha | 13.86 s | — | |
| 5 | 106 | Sudha Anbazhagan | 14.48 s | — |
6 October 2026 • Official result
Javelin Throw — Men
Event 104 • Final • 08:45
Javelin Throw — Men
Event 104 • Final • 08:45
| Place | Bib | Athlete | Country | Distance | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | Yu-Hung Wang | 57.29 m | — | |
| 2 | 006 | Yi-Hao Chiu | 54.39 m | — | |
| 3 | 021 | Aman Singh | 53.04 m | — | |
| 4 | 023 | Ramesh Kumar | 52.16 m | — | |
| 5 | 004 | Yu-Tze Wei | 49.94 m | — | |
| 6 | 022 | Rohit Yadav | 45.29 m | — | |
| 7 | 054 | Kabuto Tomaru | 44.47 m | — | |
| 8 | 065 | Kuldeyev Nursultan | 42.29 m | — | |
| 9 | 084 | Somvang Xaiyaseng | 27.31 m | — | |
| — | 083 | Hussain Alnassar | — | DNS | |
| — | 082 | Talal Almadi | — | DNS |
6 October 2026 • Official result
Long Jump — Women
Event 103 • Final • 08:45
Long Jump — Women
Event 103 • Final • 08:45
| Place | Bib | Athlete | Country | Distance | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Hinako Kamimori | 5.43 m | — | |
| 2 | 128 | Meirmanova Faina | 5.37 m | — | |
| 3 | 109 | Sameeha Barvin Mujib | 5.17 m | — | |
| 4 | 133 | Steffy Stacy Lakim Lakim | 4.81 m | — |
6 October 2026 • Official result
1,500 Metres — Men
Event 102 • Final • 08:45
1,500 Metres — Men
Event 102 • Final • 08:45
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 053 | Takuro Aoyama | 4:01.06 s | — | |
| 2 | 032 | Ali Alizadeh | 4:04.74 s | — | |
| 3 | 038 | Aws Al-Jubainawi | 4:07.54 s | — | |
| 4 | 052 | Tasuku Saito | 4:12.18 s | — | |
| 5 | 051 | Daichi Nakamura | 4:17.55 s | — | |
| 6 | 094 | Azlan Kuste | 4:18.15 s | — | |
| 7 | 031 | Mehran Sarfaraz | 4:20.30 s | — | |
| 8 | 014 | Deven Soni | 4:23.66 s | — | |
| 9 | 095 | Aidil A. Asyraff Juakim | 4:29.22 s | — | |
| 10 | 039 | Ali Al-Aridhee | 4:41.95 s | — | |
| 11 | 040 | Hasan Al-Gburi | 4:42.72 s | — | |
| 12 | 096 | Terry Richaer Roland | 4:47.73 s | — | |
| 13 | 099 | Udomsak Rodtuk | 4:51.21 s | — | |
| 14 | 072 | Shebeeb Alajmi | 5:42.49 s | — |
6 October 2026 • Official result
1,500 Metres — Women
Event 101 • Final • 08:30
1,500 Metres — Women
Event 101 • Final • 08:30
| Place | Bib | Athlete | Country | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Mio Okada | 4:58.54 s | — | |
| 2 | 131 | Long Hoi | 5:14.39 s | — | |
| 3 | 120 | Mitsuki Nakamura | 5:15.42 s | — | |
| 4 | 122 | Yui Takahashi | 5:17.37 s | — | |
| 5 | 115 | Sima Abdolahi Karkargh | 5:22.75 s | — | |
| 6 | 113 | Zahra Chehreealam | 5:33.65 s | — | |
| 7 | 136 | Nur Syuhada Elyana Abdullah | 6:30.00 s | — | |
| 8 | 130 | Noor Abu Shaibah | — | DNF |
Athletics Schedule
Select a day to view its complete programme.
Tuesday, 6 October 2026 13 events
| Event No. | Time | Event | Gender | Round |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 08:30 | 1,500 Metres | Women | Final |
| 102 | 08:45 | 1,500 Metres | Men | Final |
| 103 | 08:45 | Long Jump | Women | Final |
| 104 | 08:45 | Javelin Throw | Men | Final |
| 105 | 09:00 | 100 Metres | Women | Semifinal |
| 106 | 09:20 | 100 Metres | Men | Semifinal |
| 107 | 09:40 | 4 × 400m Mixed Relay | Mixed | Final |
| 108 | 15:30 | Long Jump | Men | Final |
| 109 | 15:30 | Javelin Throw | Women | Final |
| 110 | 15:30 | 100 Metres | Women | Final |
| 111 | 15:50 | 100 Metres | Men | Final |
| 112 | 16:10 | 400 Metres | Women | Final |
| 113 | 16:30 | 400 Metres | Men | Semifinal |
Wednesday, 7 October 2026 10 events
| Event No. | Time | Event | Gender | Round |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 08:30 | 800 Metres | Women | Final |
| 202 | 08:45 | 800 Metres | Men | Final |
| 203 | 08:45 | Discus Throw | Men | Final |
| 204 | 09:00 | 200 Metres | Women | Semifinal |
| 205 | 09:30 | 200 Metres | Men | Semifinal |
| 206 | 15:15 | Hammer Throw | Men | Final |
| 207 | 15:15 | Triple Jump | Men | Final |
| 208 | 15:30 | 110m Hurdles | Men | Final |
| 209 | 15:45 | 100m Hurdles | Women | Final |
| 210 | 16:30 | 4 × 400 Metres | Men | Final |
Thursday, 8 October 2026 9 events
| Event No. | Time | Event | Gender | Round |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 08:30 | Discus Throw | Women | Final |
| 302 | 08:30 | Shot Put | Men | Final |
| 303 | 08:30 | 200 Metres | Women | Final |
| 304 | 08:45 | 200 Metres | Men | Final |
| 305 | 10:00 | 400m Hurdles | Men | Final |
| 306 | 09:30 | 400 Metres | Men | Final |
| 307 | 15:00 | Shot Put | Women | Final |
| 308 | 16:00 | 4 × 100 Metres | Women | Final |
| 309 | 16:20 | 4 × 100 Metres | Men | Final |
Schedules are reproduced from the official document supplied by the organizer. Select any sheet to open a full-size version.